Pagine e indicizzazione
Quali pagine Google ha messo nel suo archivio e quanto sono veloci
Simulazione ispirata a Google Search Console (rapporti Pagine e Core Web Vitals)
18 settembre 2026: pubblicato il nuovo tema del negozio.
Indicizzate Non indicizzate. Ogni barra è una settimana, che inizia il giorno indicato.
Clicca un motivo per vedere le pagine. Non tutti i motivi sono un problema: alcune pagine è giusto che non siano su Google.
| Motivo | Fonte | Convalida | Pagine |
|---|---|---|---|
| Esclusa in base al tag "noindex"La pagina chiede a Google di non mostrarla. | Sito web | Non iniziata | 9 |
| Pagina duplicata senza URL canonico selezionato dall'utenteLo stesso contenuto ha più indirizzi e il sito non dice qual è quello giusto. | Sito web | Non iniziata | 7 |
| Scansionata, ma attualmente non indicizzataGoogle l'ha letta e ha deciso che non serve nei risultati. | Non iniziata | 4 | |
| Non trovata (404)La pagina non esiste più, ma qualcuno la linka ancora. | Sito web | Non iniziata | 1 |
| Pagina con reindirizzamentoL'indirizzo rimanda a un'altra pagina. | Sito web | Non iniziata | 3 |
| URL | Ultima scansione | Dettagli | Sul sito oggi |
|---|---|---|---|
| /tisane/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| /tisane/tisane-della-sera/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| /tisane/camomilla-bio/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| /tisane/menta-piperita/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| /tisane/rooibos-vaniglia/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| /tisane/zenzero-limone/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| /tisane/frutti-rossi/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| /carrello/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| /account/ | 25/10/2026 | meta robots: noindex, follow | – |
| URL | Ultima scansione | Dettagli | Sul sito oggi |
|---|---|---|---|
| /te-verdi/?ordina=prezzo | 25/10/2026 | Google ha scelto come canonica la categoria | – |
| /te-verdi/?ordina=nome | 25/10/2026 | Google ha scelto come canonica la categoria | – |
| /te-verdi/?colore=verde-chiaro | 25/10/2026 | Google ha scelto come canonica la categoria | – |
| /te-neri/?ordina=prezzo | 25/10/2026 | Google ha scelto come canonica la categoria | – |
| /matcha/?ordina=prezzo | 25/10/2026 | Google ha scelto come canonica la categoria | – |
| /accessori/?ordina=prezzo | 25/10/2026 | Google ha scelto come canonica la categoria | – |
| /accessori/?materiale=ceramica | 25/10/2026 | Google ha scelto come canonica la categoria | – |
| URL | Ultima scansione | Dettagli | Sul sito oggi |
|---|---|---|---|
| /te-verdi/?page=2 | 25/10/2026 | 120 parole | – |
| /blog/tag/te-verde/ | 25/10/2026 | 60 parole | – |
| /blog/tag/ricette/ | 25/10/2026 | 60 parole | – |
| /blog/tag/estate/ | 25/10/2026 | 60 parole | – |
| URL | Ultima scansione | Dettagli | Sul sito oggi |
|---|---|---|---|
| /te-neri/earl-grey-classico/ | 25/10/2026 | Linkata da 6 pagine | – |
| URL | Ultima scansione | Dettagli | Sul sito oggi |
|---|---|---|---|
| /prodotto.php?id=12 | 25/10/2026 | Reindirizza a /te-verdi/sencha/ | – |
| /te-verdi/sencha/ | 25/10/2026 | Reindirizza a /te-verdi/sencha-bio/ | – |
| /negozio/tisane/ | 25/10/2026 | Reindirizza a /tisane/ | – |
I Core Web Vitals misurano l'esperienza di chi visita: LCP (quanto ci mette a comparire il contenuto principale; buono entro 2.5 s), INP (quanto risponde la pagina quando tocchi qualcosa; buono entro 200 ms) e CLS (quanto si spostano gli elementi mentre carica; buono entro 0.1). Sono dati raccolti dai visitatori veri negli ultimi 28 giorni.
| Gruppo di pagine | Pagine | LCP | INP | CLS | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede prodotto es. /te-verdi/sencha-bio/ | 29 | 4,1 s | 180 ms | 0,04 | Scarso |
| Categorie es. /te-verdi/ | 6 | 2,4 s | 150 ms | 0,06 | Buono |
| Blog es. /blog/tisane-per-la-sera/ | 7 | 2,2 s | 90 ms | 0,02 | Buono |
| Gruppo di pagine | Pagine | LCP | INP | CLS | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede prodotto es. /te-verdi/sencha-bio/ | 29 | 2,3 s | 60 ms | 0,03 | Buono |
| Categorie es. /te-verdi/ | 6 | 1,8 s | 50 ms | 0,05 | Buono |
| Blog es. /blog/tisane-per-la-sera/ | 7 | 1,6 s | 40 ms | 0,02 | Buono |
Analisi della pagina di esempio (schede prodotto, da telefono)
Elemento più grande (LCP): la foto principale del prodotto. Foto principale del prodotto in JPG da circa 2,4 MB, caricata senza dimensioni e senza versione per telefono.