Ricerca keyword
Cosa cercano le persone in Italia, e in quali mesi
Simulazione ispirata a Google Keyword Planner e strumenti come Semrush
Keyword trovate–
Ricerche al mese, in tutto–
Dove il sito non compare–
| Keyword | Intento | Volume | Difficoltà | CPC | Andamento (lug → giu) | Elementi della SERP | Posizione del sito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tè verde | informativa | 33.100 | 61 | 0,45 € | Le persone chiedono ancheImmaginiShopping | 8,4 | |
| tè verdi | commerciale | 4.400 | 38 | 0,60 € | ShoppingLe persone chiedono anche | 7,1 | |
| tè verde biologico | commerciale | 2.900 | 34 | 0,70 € | Shopping | 7,6 | |
| tè verde sencha | commerciale | 1.600 | 27 | 0,55 € | ShoppingLe persone chiedono anche | 9,2 | |
| sencha | informativa | 2.400 | 31 | 0,40 € | Snippet in evidenzaLe persone chiedono anche | 8,8 | |
| come preparare il sencha | informativa | 590 | 12 | 0,10 € | Snippet in evidenza | 3,2 | |
| tè verde giapponese | commerciale | 1.300 | 29 | 0,50 € | Shopping | non compare | |
| tè verde benefici | informativa | 14.800 | 42 | 0,20 € | Le persone chiedono ancheSnippet in evidenza | non compare | |
| matcha | commerciale | 40.500 | 66 | 0,65 € | ShoppingVideoLe persone chiedono anche | 6,8 | |
| matcha biologico | transazionale | 3.600 | 37 | 0,80 € | Shopping | 3,9 | |
| come preparare il matcha | informativa | 6.600 | 22 | 0,15 € | VideoSnippet in evidenza | 2,4 | |
| matcha latte ricetta | informativa | 2.900 | 18 | 0,10 € | VideoImmagini | non compare | |
| frusta matcha | transazionale | 1.900 | 19 | 0,45 € | Shopping | 7,9 | |
| tè nero | informativa | 8.100 | 48 | 0,40 € | Le persone chiedono anche | 9,1 | |
| earl grey | commerciale | 9.900 | 45 | 0,35 € | ShoppingLe persone chiedono anche | 14,2 | |
| chai tè | commerciale | 5.400 | 33 | 0,40 € | VideoShopping | 15,8 | |
| tè senza teina | commerciale | 2.400 | 26 | 0,50 € | Le persone chiedono ancheShopping | non compare | |
| tisane | commerciale | 18.100 | 52 | 0,55 € | ShoppingLe persone chiedono anche | non compare | |
| tisane biologiche | transazionale | 3.600 | 35 | 0,75 € | Shopping | non compare | |
| tisane per dormire | commerciale | 6.600 | 39 | 0,60 € | Le persone chiedono anche | non compare | |
| tisane per la sera | informativa | 2.900 | 24 | 0,40 € | Snippet in evidenza | 3,6 | |
| rooibos | commerciale | 6.600 | 36 | 0,40 € | Le persone chiedono ancheShopping | non compare | |
| camomilla biologica | transazionale | 1.600 | 28 | 0,55 € | Shopping | non compare | |
| tisana zenzero e limone | commerciale | 1.900 | 21 | 0,35 € | VideoShopping | non compare | |
| tè freddo fatto in casa | informativa | 9.900 | 21 | 0,10 € | VideoSnippet in evidenza | 2,7 | |
| cold brew tè | commerciale | 1.000 | 16 | 0,30 € | Video | 6,1 | |
| tè freddo alla pesca | commerciale | 4.400 | 30 | 0,30 € | ShoppingVideo | non compare | |
| teiera in ghisa | commerciale | 5.400 | 41 | 0,90 € | ShoppingImmagini | 11,8 | |
| idee regalo tè | commerciale | 2.400 | 33 | 0,80 € | ShoppingLe persone chiedono anche | non compare | |
| calendario dell'avvento tè | transazionale | 3.600 | 29 | 0,70 € | Shopping | non compare | |
| come conservare il tè | informativa | 880 | 9 | 0,05 € | Snippet in evidenza | 3,4 | |
| differenza tè verde e tè nero | informativa | 1.900 | 11 | 0,05 € | Snippet in evidenza | 2,9 | |
| temperatura acqua per il tè | informativa | 1.300 | 10 | 0,05 € | Snippet in evidenza | non compare |
Come si leggono queste colonne
Volume: ricerche medie al mese in Italia. Difficoltà (0-100): quanto è difficile arrivare in prima pagina; sotto 25 è facile, sopra 45 difficile. CPC: quanto costa in media un clic negli annunci, un indizio di quanto vale la ricerca per chi vende. Andamento: la curva mostra in quali mesi si cerca di più (stagionalità). Elementi della SERP: cosa mostra Google oltre ai risultati normali (Shopping, video, "Le persone chiedono anche"…). Posizione del sito: dove compare oggi cinquefoglie.example; "non compare" vuol dire oltre la 100ª posizione o fuori dall'indice.