Rendimento sul sito
Visite arrivate dagli annunci, dal 1 al 28 ottobre 2026
Simulazione ispirata a le statistiche di un sito e-commerce (nome generico)
Margine lordo medio sui prodotti40%su 100 € di vendite, 40 € restano dopo il costo dei prodotti
Ordini arrivati dagli annunci121
Ricavi dagli annunci4834 €
| Campagna | Gruppo | Pagina di arrivo | Sessioni | Frequenza di rimbalzo | Ordini | Ricavi | Costo annunci | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand · Cinque Foglie | Nome del negozio | / | 790 | 22% | 46 | 2300,00 € | 168,70 € | 13,63 |
| Tè verdi | Tè verde generico | /te-verdi/ | 1.050 | 58% | 18 | 570,00 € | 686,00 € | 0,83 |
| Tè verdi | Sencha | / | 285 | 78% | 5 | 159,00 € | 201,25 € | 0,79 |
| Tè verdi | Gyokuro | /te-verdi/gyokuro/ | 17 | 29% | 3 | 98,00 € | 16,20 € | 6,05 |
| Tisane | Tisane della sera | /tisane/ | 182 | 47% | 7 | 147,00 € | 168,50 € | 0,87 |
| Tisane | Tisane biologiche | /tisane/ | 280 | 38% | 15 | 330,00 € | 130,50 € | 2,53 |
| Kit e idee regalo | Idee regalo | /accessori/ | 445 | 35% | 27 | 1230,00 € | 266,10 € | 4,62 |
Frequenza di rimbalzo: su 100 visite, quante lasciano il sito dalla prima pagina senza fare altro. ROAS = ricavi ÷ costo degli annunci del gruppo.