Termini di ricerca
Dal 1 al 28 ottobre 2026
Simulazione ispirata a il rapporto dei termini di ricerca degli strumenti per gli annunci (nome generico)
| Termine di ricerca | Parola chiave | Campagna | Clic | Costo | Conversioni | Valore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tè verde benefici | tè verde | Tè verdi | 170 | 102,00 € | 0 | 0,00 € | |
| tè verde fa dimagrire | tè verde | Tè verdi | 140 | 84,00 € | 0 | 0,00 € | |
| ricetta tè verde freddo | tè verde | Tè verdi | 120 | 72,00 € | 0 | 0,00 € | |
| campioni tè verde gratis | tè verde | Tè verdi | 95 | 57,00 € | 0 | 0,00 € | |
| lavoro raccolta tè verde | tè verde | Tè verdi | 40 | 24,00 € | 0 | 0,00 € | |
| tè verde biologico in foglie | tè verde | Tè verdi | 80 | 48,00 € | 3 | 95,00 € | |
| comprare tè verde online | tè verde | Tè verdi | 90 | 54,00 € | 2 | 64,00 € | |
| tè verde sencha | tè verde | Tè verdi | 65 | 39,00 € | 1 | 31,00 € | |
| tè verde | tè verde | Tè verdi | 40 | 24,00 € | 0 | 0,00 € | |
| tè verde biologico | tè verde biologico | Tè verdi | 160 | 112,00 € | 8 | 250,00 € | |
| tè verde biologico prezzo | tè verde biologico | Tè verdi | 100 | 70,00 € | 4 | 130,00 € | |
| sencha biologico | sencha biologico | Tè verdi | 190 | 133,00 € | 3 | 95,00 € | |
| tè sencha | tè sencha | Tè verdi | 105 | 68,25 € | 2 | 64,00 € | |
| gyokuro | gyokuro | Tè verdi | 18 | 16,20 € | 3 | 98,00 € | |
| tisane della sera | tisane della sera | Tisane | 70 | 66,50 € | 3 | 62,00 € | |
| tisana rilassante | tisana rilassante | Tisane | 120 | 102,00 € | 4 | 85,00 € | |
| tisane biologiche | tisane biologiche | Tisane | 290 | 130,50 € | 15 | 330,00 € |
Escludi aggiunge una parola chiave negativa alla campagna di quella riga: puoi tenere solo la parola che indica l'intento sbagliato (per esempio «gratis»).