Search terms
From 1 to 28 October 2026
Simulation inspired by the search terms report of advertising tools (generic name)
| Search term | Keyword | Campaign | Clicks | Cost | Conversions | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| green tea benefits | green tea | Green teas | 170 | €102.00 | 0 | €0.00 | |
| green tea for weight loss | green tea | Green teas | 140 | €84.00 | 0 | €0.00 | |
| iced green tea recipe | green tea | Green teas | 120 | €72.00 | 0 | €0.00 | |
| free green tea samples | green tea | Green teas | 95 | €57.00 | 0 | €0.00 | |
| green tea picking jobs | green tea | Green teas | 40 | €24.00 | 0 | €0.00 | |
| organic loose leaf green tea | green tea | Green teas | 80 | €48.00 | 3 | €95.00 | |
| buy green tea online | green tea | Green teas | 90 | €54.00 | 2 | €64.00 | |
| sencha green tea | green tea | Green teas | 65 | €39.00 | 1 | €31.00 | |
| green tea | green tea | Green teas | 40 | €24.00 | 0 | €0.00 | |
| organic green tea | organic green tea | Green teas | 160 | €112.00 | 8 | €250.00 | |
| organic green tea price | organic green tea | Green teas | 100 | €70.00 | 4 | €130.00 | |
| organic sencha | organic sencha | Green teas | 190 | €133.00 | 3 | €95.00 | |
| sencha tea | sencha tea | Green teas | 105 | €68.25 | 2 | €64.00 | |
| gyokuro | gyokuro | Green teas | 18 | €16.20 | 3 | €98.00 | |
| evening herbal teas | evening herbal teas | Herbal teas | 70 | €66.50 | 3 | €62.00 | |
| relaxing herbal tea | relaxing herbal tea | Herbal teas | 120 | €102.00 | 4 | €85.00 | |
| organic herbal teas | organic herbal teas | Herbal teas | 290 | €130.50 | 15 | €330.00 |
Exclude adds a negative keyword to that row's campaign: you can keep only the word that shows the wrong intent (for example «free»).