Statistiche dei post
Settembre e ottobre 2026
Simulazione ispirata a le statistiche dei social network (nome generico, nessun marchio reale)
Follower12.670+270 da fine agosto
Copertura media per post, settembre3.252
Copertura media per post, ottobre2.237-31% su settembre
Post pubblicati24
Follower attivi per ora
Quanti follower sono online in ogni ora del giorno (media degli ultimi 30 giorni, in percentuale sul momento di picco).
Follower, settimana per settimana
Da 12.400 a 12.655.
Medie per formato
| Formato | Post | Copertura media | Engagement rate | Salvataggi medi | Non follower |
|---|---|---|---|---|---|
| Reel | 8 | 4.405 | 4,1% | 27 | 55% |
| Carosello | 9 | 2.294 | 7,2% | 58 | 30% |
| Foto | 7 | 1.424 | 2,2% | 3 | 12% |
Non follower: la parte di persone raggiunte che non segue il profilo.
Tutti i post
| Post | Data | Ora | Formato | Pilastro | Copertura | Impressioni | Like | Commenti | Salvataggi | Condivisioni | ER | Non follower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 errori da non fare con il tè verde | 03/09 | 18:30 | Carosello | Impara il tè | 3.370 | 5.055 | 121 | 12 | 81 | 22 | 7,0% | 29% |
| Tè freddo alla pesca in 3 passi | 05/09 | 19:00 | Reel | Ricette | 5.870 | 7.337 | 144 | 13 | 35 | 25 | 3,7% | 60% |
| Nuovo: Sencha biologico 100 g | 07/09 | 18:30 | Foto | Prodotto | 1.620 | 1.862 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1,4% | 11% |
| Matcha latte: dosi e frusta | 10/09 | 19:00 | Carosello | Ricette | 3.790 | 5.685 | 145 | 17 | 91 | 22 | 7,3% | 28% |
| Come confezioniamo un ordine | 12/09 | 20:00 | Reel | Dietro le quinte | 5.800 | 7.250 | 185 | 10 | 39 | 25 | 4,5% | 55% |
| La tazza di Anna | 14/09 | 18:30 | Foto | La community | 2.410 | 2.771 | 64 | 8 | 6 | 2 | 3,3% | 12% |
| Tè verde o tè nero? Le differenze | 17/09 | 19:00 | Carosello | Impara il tè | 3.500 | 5.250 | 113 | 12 | 99 | 18 | 6,9% | 29% |
| Cold brew: tè in frigo per 8 ore | 19/09 | 18:30 | Reel | Ricette | 6.240 | 7.800 | 184 | 11 | 37 | 31 | 4,2% | 60% |
| Quanta teina c'è in una tazza? | 21/09 | 03:00 | Carosello | Impara il tè | 1.630 | 2.445 | 59 | 6 | 37 | 8 | 6,7% | 32% |
| Chai fatto in casa | 24/09 | 03:00 | Reel | Ricette | 2.620 | 3.275 | 75 | 6 | 14 | 15 | 4,2% | 51% |
| Tisane della Sera: 3 gusti | 26/09 | 03:00 | Foto | Prodotto | 620 | 713 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1,6% | 13% |
| Come conservare il tè | 28/09 | 03:00 | Carosello | Impara il tè | 1.550 | 2.325 | 56 | 6 | 43 | 10 | 7,4% | 30% |
| Dal campo alla tazza: il Darjeeling | 01/10 | 03:00 | Reel | Dietro le quinte | 2.600 | 3.250 | 78 | 6 | 17 | 14 | 4,4% | 53% |
| Teiera in ghisa nera | 02/10 | 19:00 | Foto | Prodotto | 1.590 | 1.828 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1,5% | 12% |
| 3 tisane per l'autunno | 03/10 | 03:00 | Carosello | Ricette | 1.700 | 2.550 | 63 | 6 | 44 | 11 | 7,3% | 29% |
| La temperatura dell'acqua conta | 05/10 | 03:00 | Reel | Impara il tè | 2.590 | 3.237 | 82 | 5 | 18 | 11 | 4,5% | 55% |
| @tazzaemiele prova il kit matcha | 08/10 | 19:30 | Reel | Collaborazioni | 6.710 | 8.387 | 178 | 12 | 36 | 33 | 3,9% | 53% |
| Kit matcha: cosa c'è dentro | 10/10 | 03:00 | Foto | Prodotto | 720 | 827 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1,7% | 11% |
| Il matcha latte di Giulia | 12/10 | 19:00 | Foto | La community | 2.410 | 2.771 | 79 | 8 | 7 | 2 | 4,0% | 12% |
| Rooibos: cos'è e come si prepara | 15/10 | 03:00 | Carosello | Impara il tè | 1.680 | 2.520 | 64 | 6 | 46 | 9 | 7,4% | 29% |
| Golden milk con rooibos | 17/10 | 03:00 | Reel | Ricette | 2.810 | 3.512 | 68 | 6 | 16 | 14 | 3,7% | 51% |
| Chi siamo: 5 persone e 120 tè | 19/10 | 03:00 | Carosello | Dietro le quinte | 1.780 | 2.670 | 68 | 7 | 47 | 11 | 7,5% | 33% |
| Calendario dell'avvento: in arrivo | 22/10 | 03:00 | Foto | Prodotto | 600 | 690 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1,8% | 12% |
| Tisane per la sera: come sceglierle | 24/10 | 03:00 | Carosello | Impara il tè | 1.650 | 2.475 | 66 | 7 | 36 | 10 | 7,2% | 33% |
ER (engagement rate) = (like + commenti + salvataggi + condivisioni) ÷ copertura × 100. Clicca un'intestazione per ordinare.